
Pakete und Onboarding Service
Die Preise sind so konzipiert, dass Sie flexibel Ihre gewünschten Pakete zusammenstellen können. Sie können während des Anmeldevorgangs oder auch später zusätzlich standardisierte Controls aus verschiedenen Quellen, einschließlich ISO 27001:2022, als Extras hinzubuchen.
Unser Angebot gibt es als Monats- oder Jahres-Abo. Zuerst ist eine kostenlose Registrierung nötig. Im Anschluss können Sie Ihre Pakete wählen.
Was steckt im Onboarding-Service?
Jeder Kunde erhält eine Kurzeinführung in under-controls nach der Registierung. Dies ist eine freiwillige Einführung und wird mit einer Kalender-basierten Buchung flexibel für Sie umgesetzt. Folgende Ziele verfolgt die Einführung:
- Eine kurze Vorstellung von under-controls und die Funktionen
- Eine Hilfestellung für die ersten Schritte in der App
- Hilfereiche Tipps und Hinweise für die erste Verwendung
BasisKostenlos mit verpflichtendem Onboarding Service Abonnieren |
Premium$450 pro Monat
|
|
---|---|---|
Dashboard Zeigt eine komplette Übersicht und liefert eine vollständige Auswertung der Ziele und KPIs. | ||
Meine To-Do-Listen Gibt Ihnen einen Überblick über Aufgaben, versendet Erinnerungen und sorgt für Terminplanung. | ||
Ziele verwalten Definieren Sie die Ziele des Managementsystems und verknüpfen Sie diese mit Kennzahlen. | ||
Key Performance Indikatoren (KPIs) Sie können Kennzahlen für das IKS erstellen und mit Zielen verknüpfen. | ||
Berichterstellung Fassen Sie in Reports Ergebnisse und Stände zusammen. | ||
Anforderungen verwalten Behalten Sie die Übersicht über alle Anforderungen und deren Status. | ||
Anforderungen analysieren Erhalten Sie eine Übersicht über Ist-Stände der Anforderungserfüllung. | ||
Interessengruppen verwalten Verwalten Sie Ihre unterschiedlichen Interessengruppen. | ||
Prozessmanagement Stellen Sie Ihre Prozesse dar und leiten Sie Anforderungen daraus ab. | ||
Prozesse analysieren Analysieren Sie Ihre Prozesse. | ||
Assets verwalten Verwalten Sie Assets und nutzen Sie die Inventarisierungsfunktion. | ||
Risikomanagement Analysieren und behandlen Sie Risiken und Chancen, auch jene der Informationssicherheit. | ||
Vulnerability Management Verwalten Sie Schwachstellen und verknüpfen Sie diese mit der Risikoanalyse. | ||
Maßnahmenmanagement Organisieren Sie alle Maßnahmen im Managementsystem auf Basis einer zentralen Maßnahmenliste. | ||
Richtlinienübersicht Organisieren Sie alle Richtlinien; Lenken Sie Ihre Dokumente. | ||
Schulungs- und Bewußtseinsmanagement Behalten Sie die Übersicht über unternehmensweite Schulungsmaßnahmen. | ||
Incident Management Führen Sie alle Vorfälle in einem zentralen Verzeichnis und analysieren Sie deren Konsequenzen. | ||
Verwaltung von Notfallplänen Verwalten Sie Ihre Notfallpläne für Krisensituationen. | ||
Lieferantenmanagement Steuern Sie Einkaufs- und Beschaffungsprozesse. Koordinieren Sie den Lieferantenprozess an einer zentralen Stelle. | ||
Lieferanten-Audit-Management Führen Sie Lieferantenaudits durch und stellen die Anforderungen an ein Lieferantenmanagementprozess sicher. | ||
Lieferantenfragebögen Senden Sie Fragebögen an Ihre Lieferanten und legen die Antworten revisionssicher ab. | ||
Compliance Management Behalten Sie die Übersicht über rechtliche, regulatorische und vertragliche Themen und leiten Sie Anforderungen ab. | ||
Human Resources Verwalten Sie den Onboarding und Offboarding-Prozess Ihrer Mitarbeiter. | ||
Zugangsmanagement Verwalten Sie Zugänge auf IT-Systeme. Behalten Sie die Übersicht über Zutritt, Zugang und Zugriffe. | ||
Managementbewertungen Protokollieren Sie Gespräche und stellen Ergebnisse des Managementsytems dar. | ||
Revisionsmanagement Verwalten Sie interne und externe Audits und deren Ergebnisse. | ||
Audit-Analyse Analysieren Sie Ihre Audit-Reife und erhalten einen Überblick über Erfüllungsgrade. | ||
Verwaltungssystem-Analysefunktion Analysieren Sie den Stand der Anforderungserfüllung des Managementsystems. | ||
Protokollierungsübersicht Verwalten Sie alle Ihre Protokolle. | ||
Dokumentenablage und Versionierung under-controls bietet Ihnen eine Dokumentenablage mit Versionierungsmöglichkeit. | ||
Erweiterte Anpassung Erhöhen Sie den Speicherplatz für Ihre internen Dokumente | ||
Erweiterte Ansichtsanpassung Erweitern Sie die Darstellung und passen Sie under-controls individuell an. | ||
2-Faktor-Authentifizierung Sichern Sie Ihre Zugangsdaten mit der 2-Faktor-Authentifizierung. | ||
Importe und Exporte Importieren und exportieren Sie relevante Daten zur Verwendung in anderen Systemen. | ||
Beratung und interne Audits
Wir bieten Beratung auf individuelle Fragestellungen in den regelmäßgen Beratungsgesprächen. Wir bieten Ihnen einmalig im Jahr ein internes Audit an. Wir analyiseren den Stand Ihres Managementsystems, basierend auf Ihrem gewählten Standard.
(mehr Details) |
Extra mit direkter Kalenderwahl | 2 h pro Monat / und interner Audit Service |
Penetration Tests Wir führen einen Sicherheitscheck Ihrer IT-Systeme durch. | 1x jährlich | |
Zugang zum Consulting Forum
Zugang zu unserem Beratungsforum. Hier können Sie sich jederzeit untereinander und mit unserem Expertenteam austauschen.
(mehr Details) |
Extra | |
Import-Standards und Controls
Mit der Import-Funktion importieren Sie gängige Standards
ohne zusätzlichen Aufwand.
(mehr Details) |
Extra | Ein Standard nach Wahl inklusive (z. B. ISO 27001) |